Saat yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah melalui proses penilaian yang sangat ketat, dengan bangga kami umumkan pemenang Peksimida DKI Jakarta 2024!
Terima kasih kepada semua peserta yang telah berpartisipasi. Kalian semua adalah bintang-bintang berbakat yang akan terus bersinar terang di masa depan.
Sampai jumpa di Peksimida berikutnya!
1. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
BACA PUISI | UNIVERSITAS PERTAMINA | |
Kategori Putra | ||
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Sri Hanung Prasetyo | Universitas Negeri Jakarta |
2 | Muhammad Nur Annafi | Universitas Gunadarma |
3 | Subhan Fernanda Bayu Islami | Universitas Indraprasta PGRI |
HARAPAN 1 | Moh. Fauzul Musthofa | Universitas Indonesia |
HARAPAN 2 | Renu Suhasta | Universitas Pertamina |
HARAPAN 3 | Ananda Zulkifli | Universitas Esa Unggul |
1. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
BACA PUISI | UNIVERSITAS PERTAMINA | |
Kategori Putri | ||
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Tuhfah Zahra | Universitas Pelita Harapan |
2 | Narima Beryl Ivana | Universitas Indonesia |
3 | Jessica Cally Gabriella Delvilly | Universitas Pancasila |
HARAPAN 1 | Rissa Rahmatika Nurilhidayat | Universitas Pertamina |
HARAPAN 2 | Anneth Delliecia Nasution | Institut Kesenian Jakarta |
HARAPAN 3 | Yosefina Irma Riyani | Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretaris Tarakanita |
2. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
DESAIN MEDIA KAMPANYE SOSIAL | UNIVERSITAS GUNADARMA | |
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Tracy Aneira Wijaya | Universitas Bina Nusantara |
2 | I Made Deva Widhi Ardhana | Universitas Trisakti |
3 | Ananda Putri Rifanty | Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta |
HARAPAN 1 | Tedi Septiadi | Universitas Indonesia |
HARAPAN 2 | Difa Nabila Anggraeni | Universitas Negeri Jakarta |
HARAPAN 3 | Naufal Hafiz | Universitas Mercu Buana |
3. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
FOTOGRAFI JURNALISTIK | UNIVERSITAS MERCU BUANA | |
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Agus Rinaldhy | Universitas Negeri Jakarta |
2 | Khusnul Bunaya | Politeknik LP3i Jakarta |
3 | Audia Magister | Universitas Indraprasta PGRI |
HARAPAN 1 | Vincent Hendryan | Universitas Pelita Harapan |
HARAPAN 2 | Zaqiyah | Universitas Esa Unggul |
HARAPAN 3 | Naufal Fakih Usman | Universitas Bina Sarana Informatika |
3. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
FOTOGRAFI SENI/ARTISTIK | UNIVERSITAS MERCU BUANA | |
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Safitri Nur Faiziah | Universitas Gunadarma |
2 | James Chan Junior Andrew | Universitas Pelita Harapan |
3 | Maverick Lee | Universitas Bina Nusantara |
HARAPAN 1 | Lukas Savonzodiaz Sugiarto | Universitas Trisakti |
HARAPAN 2 | Wiradha Putra Ardeni | Universitas Pertamina |
HARAPAN 3 | Zahwa Revellyanne Falya Adjie | Universitas Mercu Buana |
4. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
LUKIS | UNIVERSITAS TARUMANEGARA | |
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Gany Mulyana | Universitas Trisakti |
2 | Renaldi Aqmal | Universitas Indraprasta PGRI |
3 | Mayda Aulia Dinata | Universitas Negeri Jakarta |
HARAPAN 1 | Oei, Alice Zita Kusuma | Universitas Bina Nusantara |
HARAPAN 2 | Nicolle Aureli Sutanto | Universitas Tarumanagara |
HARAPAN 3 | Nabila Amalia Putri | Universitas Gunadarma |
5. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
KOMIK STRIP | UNIVERSITAS MERCU BUANA | |
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Adhinda Putri Ramadhanti | Universitas Mercu Buana |
2 | Safra Aisyah Sahira | Universitas Indonesia |
3 | Samantha Berkat Nadia | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
HARAPAN 1 | Raden Roro Meislyana Putri | Politeknik Negeri Media Kreatif |
HARAPAN 2 | Meilla Husni Fatin | Universitas Negeri Jakarta |
HARAPAN 3 | Hanna Zahra Alfina Putri | Universitas Trisakti |
6. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
MENYANYI POP | UNIVERSITAS TARUMANEGARA | |
Kategori Putra | ||
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Timothy Rafael Kurniawan | Universitas Negeri Jakarta |
2 | David Ivan Lie Agustian | Universitas Prasetiya Mulya |
3 | Excel Yeremia Tampilang | Institut Komunikasi Dan Bisnis LSPR |
HARAPAN 1 | Mahatva Zakie Annasyith | Institut Kesenian Jakarta |
HARAPAN 2 | Muhammad Farhan Firdaus | Universitas Jayabaya |
HARAPAN 3 | Louis Sebastian Anot Putra | Universitas Tarumanagara |
6. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
MENYANYI POP | UNIVERSITAS TARUMANEGARA | |
Kategori Putri | ||
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Gladys Michelle Septia Saragih | Universitas Trisakti |
2 | Refina Ananda Rubianti | Universitas Bina Sarana Informatika |
3 | Yohana Angelica | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
HARAPAN 1 | Priska Angela | Universitas Negeri Jakarta |
HARAPAN 2 | Virginia Anselma Pramesti | Institut Komunikasi Dan Bisnis LSPR |
HARAPAN 3 | Rahel Putri Ardani Budiono | Institut Kesenian Jakarta |
7. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
MENYANYI SERIOSA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | |
Kategori Putra | ||
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Muhammad Hanafi | Universitas Negeri Jakarta |
2 | Nicholas Triputra | Universitas Tarumanegara |
3 | Dwijaksono Nasrulnugroho | Universitas Indonesia |
HARAPAN 1 | Bagus Febrianfah Sanrio | Universitas Mercu Buana |
HARAPAN 2 | Andre Triatmoko | Universitas Trisakti |
HARAPAN 3 | Nathanael Setiawan | Universitas Bunda Mulia |
7. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
MENYANYI SERIOSA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | |
Kategori Putri | ||
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Destiana Wijayanti | Universitas Negeri Jakarta |
2 | Cita Marito Sitorus | Universitas Tarumanegara |
3 | Carolina Stephanie Tethool | Institute Komunikasi dan Bisnis (LSPR) |
8. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
MENYANYI DANGDUT | UNIVERSITAS INDONESIA | |
Kategori Putra | ||
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Affan Wahyudin | Universitas Bina Sarana Informatika |
2 | Diva Rekanta | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
3 | Davit prasetyo | Universitas Negeri Jakarta |
HARAPAN 1 | Dede Ivan Firmansyah | Universitas Dian Nusantara |
HARAPAN 2 | Fahmi Muzakki | Universitas Budi Luhur |
HARAPAN 3 | Sandroin Labada | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" |
8. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
MENYANYI DANGDUT | UNIVERSITAS INDONESIA | |
Kategori Putri | ||
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Fayyaza Ayesha Wibowo | Universitas Indonesia |
2 | Intan Sabrina | Universitas Negeri Jakarta |
3 | Siti Mardhathila | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
HARAPAN 1 | Kristiani Sembiring | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
HARAPAN 2 | Rinda Arfiani Wijaya | Universitas Pancasila |
HARAPAN 3 | Amanda Gusliana | Universitas Bina Sarana Informatika |
9. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
MENYANYI KERONCONG | UNIVERSITAS INDONESIA | |
Kategori Putra | ||
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Yusufajri Adrian | Universitas Negeri Jakarta |
2 | Mohamad Edgard Ibnu Syina | Universitas Gunadarma |
3 | Galuh Ajie Soko Biantoro | Universitas Mercu Buana |
HARAPAN 1 | Aldi Muhamad Rudianto | Universitas Dian Nusantara |
9. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
MENYANYI KERONCONG | UNIVERSITAS INDONESIA | |
Kategori Putri | ||
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Keisya Asyabrina Heriansyah | Universitas Negeri Jakarta |
2 | Khoerunisa Sajidin | Universitas Indonesia |
3 | Matilda Shafaanissa | Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR |
HARAPAN 1 | Silva Gresyella Navisha | Universitas Mercu Buana |
10. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
MONOLOG | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | |
JUARA | Nama Peserta | PERGURUAN TINGGI |
1 | Rahmadaniyah Aliyyawaly | Universitas Negeri Jakarta |
2 | Tegar Brahmanastrya | Institut Kesenian Jakarta |
3 | Alyssa Edwina Imad Khalid Bakhour | Universitas Mercu Buana |
HARAPAN 1 | Nadya Nurluthfi Aqilah | Universitas Budi Luhur |
HARAPAN 2 | Baby Aqylah Aulia Atmadja | Universitas Bina Nusantara |
HARAPAN 3 | Desi Masdin Dama | Universitas Nusa Mandiri |
11. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
PENULISAN CERPEN | UNIVERSITAS GUNADARMA | |
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Excelsis Deo Alfry Natan Pietersz | Universitas Negeri Jakarta |
2 | Nur Ramadhani Abdillah | Universitas Indraprasta PGRI |
3 | Aghisna Amalia | Institut Kesenian Jakarta |
HARAPAN 1 | Nazwa Aulia Fadira | Universitas Bina Sarana Informatika |
HARAPAN 2 | Giovanna Kusuma Andrade | Universitas Gunadarma |
HARAPAN 3 | Rangga Ario Sugara | Universitas Pertamina |
12. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
PENULISAN PUISI | UNIVERSITAS PERTAMINA | |
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Arsylla Alanurinisa | Universitas Al Azhar Indonesia |
2 | Silva Nathalia | Universitas Indraprasta PGRI |
3 | Alfonso Oclind Gabe Damanik | UPN Veteran Jakarta |
HARAPAN 1 | Arya Rifantio | Universitas Budi Luhur |
HARAPAN 2 | Ridho Efin Nofillah | Institut Kesenian Jakarta |
HARAPAN 3 | Patricia Arabela Situmeang | Universitas Indonesia |
13. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
PENULISAN LAKON | UNIVERSITAS INDONESIA | |
JUARA | NAMA PESERTA | PERGURUAN TINGGI |
1 | Annika Nurma Roji | Universitas Indonesia |
2 | Muhamad Aditya Nugraha | Universitas Negeri Jakarta |
3 | Andini | Universitas Muhammadiyah Jakarta |
HARAPAN 1 | Athallah Gana Rabbani | Universitas Gunadarma |
HARAPAN 2 | Zikry Maulana Hamdani | Universitas Esa Unggul |
HARAPAN 3 | Jovanka Nartawijaya | Universitas Bunda Mulia |
14. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
TARI | UNIVERSITAS INDONESIA | |
JUARA | PERGURUAN TINGGI | |
1 | UNIVERSITAS INDONESIA | |
2 | UNIVERSITAS GUNADARMA | |
3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | |
HARAPAN 1 | INSTITUT KOMUNIKASI DAN BISNIS LSPR | |
HARAPAN 2 | UNIVERSITAS PELITA HARAPAN | |
HARAPAN 3 | UNIVERSITAS PANCASILA | |
15. Tangkai Lomba | Perguruan Tinggi Pelaksana | |
VOKAL GRUP | UNIVERSITAS INDONESIA | |
JUARA | PERGURUAN TINGGI | |
1 | UNIVERSITAS INDONESIA | |
2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | |
3 | UNIVERSITAS TRISAKTI | |
HARAPAN 1 | UNIVERSITAS GUNADARMA | |
HARAPAN 2 | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SINT CAROLUS | |
HARAPAN 3 | UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar